SPECIFICATIONS
FRAME MATERIAL | Kona Cromoly Butted |
SIZES | 46, 48.5, 52, 54, 56, 58 |
REAR SHOCK | n/a |
FORK | Kona Project Two Cromoly Disc Touring fork |
CRANKARMS | RaceFace Aeffect |
CHAINRINGS | 36t Narrow/Wide |
B/B | RaceFace 73mm |
PEDALS | n/a |
CHAIN | SRAM PC1110 |
FREEWHEEL | SRAM XG1150 10-42t 11spd |
CHAINGUIDE | n/a |
F/D | n/a |
R/D | SRAM Rival 1 |
SHIFTERS | SRAM Rival 1 |
BRAKE CALIPERS | SRAM Rival 1 Flat mount |
FRONT BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 160mm |
REAR BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 160mm |
BRAKE LEVERS | SRAM Rival 1 HRD |
HEADSET | FSA TH848 |
HANDLEBAR | Kona Road |
STEM | Kona Road Deluxe |
SEATPOST | Kona Deluxe Thumb w/Offset 27.2mm |
SEAT CLAMP | Kona Clamp |
GRIPS | Kona Cork Tape |
SADDLE | WTB SL8 Pro |
FRONT HUB | Formula 100x12mm |
REAR HUB | Formula 142x12mm |
SPOKES | Stainless Black 14g |
RIMS | WTB Asym i23 TCS |
FRONT TIRE | Clement MSO 50 TCS 700x50c |
REAR TIRE | Clement MSO 50 TCS 700x50c |
PAINT COLOR | Matt Metallic Olive w/ Charcoal & Khaki Decals |
EXTRAS | n/a |
All specifications are subject to change without notice
GEOMETRYmminches
SIZE | 46 | 48.5 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST LENGTH | 460 | 485 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT LENGTH | 527 | 540 | 553 | 569 | 585 | 603 |
3 | REACH | 374 | 380 | 385 | 386 | 390 | 395 |
4 | STACK | 549 | 558 | 568 | 598 | 618 | 640 |
5 | STANDOVER | 755 | 775 | 795 | 820 | 840 | 860 |
6 | HT ANGLE | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
7 | HT LENGTH | 95 | 105 | 115 | 147 | 168 | 191 |
8 | ST ANGLE | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 | 72.0 |
9 | CS LENGTH | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | BB DROP | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
11 | BB HEIGHT | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
12 | WHEELBASE | 1031 | 1039 | 1047 | 1059 | 1070 | 1083 |
13 | FRONT CENTER | 596 | 604 | 613 | 624 | 635 | 648 |
14 | FORK LENGTH | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
15 | FORK OFFSET | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
